# 최근 2달 거래 기준으로 최고가 대비 하락률이 큰 경기도 아파트 단지
지난 포스팅에서는 최근 2달 거래 기준으로 최고가 대비 하락률이 큰 서울 아파트 순위(TOP100 단지)에 대해서 소개해 드렸습니다.
이번에는 최근 2달 거래 기준으로 최고가 대비 하락률이 큰 경기도 아파트 단지를 알아보려고 하는데요.
먼저 지난 8월 이후 현재까지 경기도 지역별 매매 가격 변동 지수는 아래와 같으며, 광명시(-13.1%), 군포시(-11.1%), 오산시(-11.1%), 김포시(-10.9%), 양주시(-10.7%) 순으로 하락률이 컸습니다. (진정한...폭락ㄷㄷㄷ)
그렇다면 과연 개별 아파트 단지에서도 그 비슷한 결과를 확인할 수 있을지 바로 알아보겠습니다.
# 최근 하락 경기도 아파트 TOP 100 순위
우선 1위 단지는 남양주 호평동의 "호평마을중흥S클래스" 아파트 였으며 신고가 6.75억 대비 최근 실거래가 3.43억으로 하락률이 49%를 기록했습니다. (근 반토막!!)
이후로도 50% 가까운 하락률을 기록한 단지는 의정부시 가능동의 "브라운스톤흥선", 안성리 중리동의 "안성중리동광2차", 김포시 풍무동의 "풍무푸르지오" 아파트 였습니다. (-48% 이상 단지)
그 외 아파트 순위는 아래표를 직접 보시죠.
▶ 최근 2개월 가격하락폭이 큰 경기도 아파트 순위 (34평형, 300세대 이상 기준, 중복단지 제외) - 이미지 형식
▶ 최근 2개월 가격하락폭이 큰 경기도 아파트 순위 (34평형, 300세대 이상 기준, 중복단지 제외) - 테이블 형식
순위
|
지역
|
단지
|
세대수
|
평형
|
최근가격 | 신고가격 | 가격변동 | |||
계약일 | 가격/층수 | 계약일 | 가격/층수 | 변동가 | 변동률 | |||||
1 | 남양주시 호평동 | 호평마을중흥S클래스 | 1,054세대 | 36평 | 22.12.29 | 매매3.43억 / 1층 | 21.09.30 | 최고가 6.75억 / 17층 | 3.32억 하락 | 49%↓ |
2 | 의정부시 가능동 | 브라운스톤흥선 | 673세대 | 33평 | 23.01.10 | 매매3억 / 5층 | 21.08.23 | 최고가 5.92억 / 14층 | 2.92억 하락 | 49%↓ |
3 | 안성시 중리동 | 안성중리동광2차 | 576세대 | 32평 | 22.12.20 | 매매1.376억 / 3층 | 22.03.31 | 최고가 2.7억 / 13층 | 1.324억 하락 | 49%↓ |
4 | 의정부시 가능동 | 의정부롯데캐슬골드포레 | 466세대 | 33평 | 22.12.14 | 매매4.515억 / 24층 | 22.01.26 | 최고가 8.8억 | 4.285억 하락 | 48%↓ |
5 | 시흥시 배곧동 | 시흥배곧중흥S클래스 | 1,208세대 | 34평 | 22.12.12 | 매매4.5억 / 5층 | 21.07.06 | 최고가 8.75억 / 13층 | 4.25억 하락 | 48%↓ |
6 | 김포시 풍무동 | 풍무푸르지오 | 2,712세대 | 34평 | 23.01.19 | 매매4.2억 / 29층 | 21.10.01 | 최고가 8.15억 / 12층 | 3.95억 하락 | 48%↓ |
7 | 시흥시 배곧동 | 호반센트로하임 | 1,647세대 | 34평 | 23.01.06 | 매매4.5억 / 6층 | 21.07.15 | 최고가 8.65억 / 29층 | 4.15억 하락 | 47%↓ |
8 | 화성시 병점동 | 안화동마을주공9단지 | 786세대 | 32평 | 22.12.27 | 매매3.1억 / 11층 | 21.10.16 | 최고가 5.9억 / 15층 | 2.8억 하락 | 47%↓ |
9 | 오산시 원동 | 대우푸르지오 | 839세대 | 32평 | 23.01.16 | 매매2.33억 / 3층 | 21.09.09 | 최고가 4.45억 / 13층 | 2.12억 하락 | 47%↓ |
10 | 양주시 옥정동 | 세창리베하우스 | 998세대 | 32평 | 22.12.18 | 매매1.8억 / 7층 | 21.12.31 | 최고가 3.4억 / 11층 | 1.6억 하락 | 47%↓ |
11 | 안양시 동안구 평촌동 | 푸른마을인덕원대우 | 1,996세대 | 33평 | 23.01.03 | 매매6.6억 / 15층 | 21.08.03 | 최고가 12.4억 / 16층 | 5.8억 하락 | 46%↓ |
12 | 파주시 목동동 | 운정신도시센트럴푸르지오 | 1,956세대 | 34평 | 23.01.11 | 매매5억 / 12층 | 21.10.19 | 최고가 9.4억 | 4.4억 하락 | 46%↓ |
13 | 화성시 반송동 | 시범한빛마을삼부르네상스 | 732세대 | 33평 | 22.12.31 | 매매4.8억 / 8층 | 21.03.13 | 최고가 8.9억 / 10층 | 4.1억 하락 | 46%↓ |
14 | 시흥시 배곧동 | 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 | 1,414세대 | 34평 | 22.12.10 | 매매4.8억 / 4층 | 22.03.29 | 최고가 8.98억 / 23층 | 4.18억 하락 | 46%↓ |
15 | 수원시 권선구 호매실동 | 호매실엔루체 | 430세대 | 34평 | 23.01.02 | 매매4.65억 / 12층 | 22.01.03 | 최고가 8.7억 / 12층 | 4.05억 하락 | 46%↓ |
16 | 안양시 동안구 호계동 | 호계럭키 | 794세대 | 31평 | 22.12.15 | 매매4억 / 8층 | 21.11.27 | 최고가 7.47억 / 5층 | 3.47억 하락 | 46%↓ |
17 | 화성시 병점동 | 병점역센트럴허브시티 | 1,499세대 | 33평 | 23.01.06 | 매매3.4억 / 7층 | 21.09.02 | 최고가 6.35억 / 6층 | 2.95억 하락 | 46%↓ |
18 | 시흥시 월곶동 | 월곶풍림아이원4차 | 683세대 | 33평 | 23.01.07 | 매매3억 / 21층 | 21.09.30 | 최고가 5.63억 / 12층 | 2.63억 하락 | 46%↓ |
19 | 화성시 영천동 | 동탄역푸르지오 | 832세대 | 33평 | 22.12.10 | 매매5.97억 / 2층 | 21.10.29 | 최고가 11억 / 14층 | 5.03억 하락 | 45%↓ |
20 | 시흥시 배곧동 | 한라비발디캠퍼스3차 | 1,304세대 | 35평 | 23.01.06 | 매매4.5억 / 6층 | 21.10.22 | 최고가 8.3억 / 33층 | 3.8억 하락 | 45%↓ |
21 | 화성시 병점동 | 병점역에듀포레 | 778세대 | 32평 | 23.01.11 | 매매3억 / 8층 | 21.09.10 | 최고가 5.55억 / 11층 | 2.55억 하락 | 45%↓ |
22 | 화성시 병점동 | 느치미마을주공뜨란채3단지 | 498세대 | 32평 | 23.01.12 | 매매3.08억 / 5층 | 21.10.26 | 최고가 5.6억 / 13층 | 2.52억 하락 | 45%↓ |
23 | 화성시 반월동 | 신영통현대타운3단지 | 800세대 | 32평 | 23.01.07 | 매매2.9억 / 1층 | 21.11.20 | 최고가 5.33억 / 9층 | 2.43억 하락 | 45%↓ |
24 | 양주시 삼숭동 | 양주자이7단지 | 561세대 | 32평 | 22.12.18 | 매매1.8억 / 4층 | 22.02.08 | 최고가 3.3억 / 15층 | 1.5억 하락 | 45%↓ |
25 | 화성시 산척동 | 더레이크시티부영3단지 | 706세대 | 33평 | 23.01.07 | 매매7.2억 / 16층 | 21.09.03 | 최고가 12.95억 / 24층 | 5.75억 하락 | 44%↓ |
26 | 고양시 덕양구 도내동 | 원흥동일스위트 | 1,257세대 | 34평 | 23.01.06 | 매매6.4억 / 2층 | 21.10.05 | 최고가 11.5억 / 16층 | 5.1억 하락 | 44%↓ |
27 | 부천시 중동 | 보람마을아주 | 1,398세대 | 32평 | 23.01.06 | 매매4.4억 / 1층 | 21.10.02 | 최고가 7.9억 / 19층 | 3.5억 하락 | 44%↓ |
28 | 김포시 운양동 | 한강신도시2차KCC스위첸 | 1,296세대 | 34평 | 23.01.05 | 매매4.3억 / 15층 | 21.10.13 | 최고가 7.7억 / 19층 | 3.4억 하락 | 44%↓ |
29 | 양주시 광사동 | 해동마을신도브래뉴 | 744세대 | 32평 | 23.01.16 | 매매2.73억 / 8층 | 22.05.03 | 최고가 4.95억 / 15층 | 2.22억 하락 | 44%↓ |
30 | 화성시 산척동 | 더레이크시티부영5단지 | 868세대 | 33평 | 23.01.08 | 매매5.68억 / 6층 | 21.10.13 | 최고가 10.1억 / 23층 | 4.42억 하락 | 43%↓ |
31 | 파주시 야당동 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 | 2,190세대 | 33평 | 22.12.17 | 매매4.5억 / 25층 | 21.12.21 | 최고가 8억 | 3.5억 하락 | 43%↓ |
32 | 수원시 장안구 조원동 | 수원한일타운 | 5,282세대 | 33평 | 22.12.17 | 매매4.5억 / 3층 | 21.09.10 | 최고가 7.925억 / 18층 | 3.425억 하락 | 43%↓ |
33 | 양주시 옥정동 | 양주옥정신도시 대방노블랜드 더 시그니처 | 1,483세대 | 33평 | 22.12.10 | 매매4.12억 / 29층 | 21.02.20 | 최고가 7.241억 | 3.121억 하락 | 43%↓ |
34 | 남양주시 와부읍 | 벽산 | 579세대 | 33평 | 22.12.14 | 매매3.9억 / 2층 | 21.09.29 | 최고가 6.94억 / 13층 | 3.04억 하락 | 43%↓ |
35 | 남양주시 호평동 | 호평해링턴플레이스 | 607세대 | 33평 | 22.12.14 | 매매3.4억 / 2층 | 21.08.25 | 최고가 6억 / 15층 | 2.6억 하락 | 43%↓ |
36 | 수원시 영통구 망포동 | 늘푸른벽산 | 1,380세대 | 33평 | 22.12.16 | 매매3.3억 / 1층 | 21.09.13 | 최고가 5.8억 / 16층 | 2.5억 하락 | 43%↓ |
37 | 하남시 학암동 | 위례롯데캐슬 | 1,673세대 | 34평 | 22.12.21 | 매매8.575억 / 1층 | 21.09.04 | 최고가 14.9억 / 14층 | 6.325억 하락 | 42%↓ |
38 | 화성시 청계동 | 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 | 1,817세대 | 33평 | 23.01.27 | 매매8.3억 / 1층 | 21.08.28 | 최고가 14.5억 / 5층 | 6.2억 하락 | 42%↓ |
39 | 수원시 영통구 이의동 | 광교푸르지오월드마크 | 350세대 | 34평 | 22.12.08 | 매매8억 / 15층 | 21.08.14 | 최고가 13.8억 / 31층 | 5.8억 하락 | 42%↓ |
40 | 화성시 청계동 | 동탄역시범호반써밋 | 1,002세대 | 32평 | 23.01.18 | 매매6.6억 / 3층 | 21.09.16 | 최고가 11.5억 / 17층 | 4.9억 하락 | 42%↓ |
41 | 부천시 옥길동 | 옥길호반베르디움 | 1,420세대 | 34평 | 22.12.31 | 매매6.35억 / 3층 | 21.09.10 | 최고가 10.95억 / 27층 | 4.6억 하락 | 42%↓ |
42 | 수원시 장안구 정자동 | 대월마을8단지대림진흥 | 534세대 | 35평 | 23.01.06 | 매매4억 / 20층 | 22.01.15 | 최고가 7억 / 18층 | 3억 하락 | 42%↓ |
43 | 시흥시 배곧동 | 한라비발디캠퍼스2차 | 2,695세대 | 35평 | 23.01.08 | 매매4.6억 / 13층 | 21.09.18 | 최고가 8억 / 28층 | 3.4억 하락 | 42%↓ |
44 | 안양시 동안구 호계동 | 호계e편한세상 | 1,752세대 | 33평 | 23.01.13 | 매매4.6억 / 15층 | 21.08.23 | 최고가 8억 / 12층 | 3.4억 하락 | 42%↓ |
45 | 화성시 능동 | 이지더원 | 542세대 | 30평 | 22.12.03 | 매매4억 / 3층 | 21.07.08 | 최고가 6.9억 / 14층 | 2.9억 하락 | 42%↓ |
46 | 시흥시 능곡동 | 시흥능곡신안인스빌 | 394세대 | 33평 | 23.01.11 | 매매3.8억 / 1층 | 21.09.11 | 최고가 6.65억 / 12층 | 2.85억 하락 | 42%↓ |
47 | 안산시 단원구 원곡동 | 한화꿈에그린 | 670세대 | 33평 | 23.01.09 | 매매3.46억 / 2층 | 21.09.06 | 최고가 6억 / 7층 | 2.54억 하락 | 42%↓ |
48 | 화성시 기산동 | 행림삼성래미안1차 | 621세대 | 32평 | 23.01.10 | 매매2.9억 / 5층 | 21.09.24 | 최고가 5억 / 8층 | 2.1억 하락 | 42%↓ |
49 | 용인시 기흥구 지곡동 | 자봉마을써니밸리 | 1,092세대 | 35평 | 22.12.28 | 매매2.4억 / 2층 | 21.10.30 | 최고가 4.2억 / 16층 | 1.8억 하락 | 42%↓ |
50 | 포천시 소흘읍 | 송천마을뜨란채 | 1,184세대 | 32평 | 22.12.31 | 매매2억 / 2층 | 21.10.25 | 최고가 3.45억 / 16층 | 1.45억 하락 | 42%↓ |
51 | 양주시 삼숭동 | 양주자이4단지 | 852세대 | 32평 | 23.01.15 | 매매2억 / 8층 | 21.10.06 | 최고가 3.45억 / 10층 | 1.45억 하락 | 42%↓ |
52 | 하남시 풍산동 | 미사강변동원로얄듀크 | 808세대 | 34평 | 22.12.21 | 매매7.5억 / 13층 | 22.04.18 | 최고가 12.8억 / 24층 | 5.3억 하락 | 41%↓ |
53 | 성남시 중원구 금광동 | e편한세상금빛그랑메종 | 5,320세대 | 31평 | 22.12.15 | 매매7.5억 / 7층 | 21.09.16 | 최고가 12.7408억 / 17층 | 5.2408억 하락 | 41%↓ |
54 | 화성시 영천동 | 동탄센트럴자이 | 559세대 | 34평 | 22.12.22 | 매매7억 / 6층 | 21.07.17 | 최고가 11.9억 / 7층 | 4.9억 하락 | 41%↓ |
55 | 화성시 산척동 | 더레이크시티부영2단지 | 520세대 | 33평 | 22.12.13 | 매매6억 / 4층 | 21.10.07 | 최고가 10.25억 / 6층 | 4.25억 하락 | 41%↓ |
56 | 화성시 반송동 | 시범한빛마을한화꿈에그린 | 534세대 | 33평 | 23.01.19 | 매매5.4억 / 14층 | 21.09.10 | 최고가 9.2억 / 10층 | 3.8억 하락 | 41%↓ |
57 | 화성시 반월동 | e편한세상반월나노시티역 | 1,387세대 | 34평 | 22.12.15 | 매매5.3억 / 10층 | 21.09.15 | 최고가 9억 / 23층 | 3.7억 하락 | 41%↓ |
58 | 화성시 오산동 | 동탄2에일린의뜰 | 489세대 | 33평 | 23.01.14 | 매매5억 / 2층 | 21.08.24 | 최고가 8.6억 / 6층 | 3.6억 하락 | 41%↓ |
59 | 시흥시 배곧동 | 시흥배곧한신더휴 | 1,358세대 | 34평 | 22.12.27 | 매매5억 / 22층 | 21.08.14 | 최고가 8.5억 / 17층 | 3.5억 하락 | 41%↓ |
60 | 용인시 기흥구 신갈동 | 파크시엘 | 923세대 | 33평 | 23.01.03 | 매매5억 / 11층 | 21.09.27 | 최고가 8.5억 / 13층 | 3.5억 하락 | 41%↓ |
61 | 안양시 만안구 안양동 | 삼성래미안 | 1,998세대 | 33평 | 23.01.26 | 매매5.12억 / 20층 | 22.03.15 | 최고가 8.7억 / 9층 | 3.58억 하락 | 41%↓ |
62 | 김포시 풍무동 | 김포풍무센트럴푸르지오 | 2,467세대 | 34평 | 23.01.14 | 매매5억 / 7층 | 21.10.08 | 최고가 8.55억 / 7층 | 3.55억 하락 | 41%↓ |
63 | 시흥시 배곧동 | 한라비발디캠퍼스 | 2,701세대 | 35평 | 22.12.22 | 매매4.95억 / 29층 | 21.10.05 | 최고가 8.5억 / 26층 | 3.55억 하락 | 41%↓ |
64 | 고양시 덕양구 화정동 | 별빛10단지건영 | 1,080세대 | 31평 | 23.01.02 | 매매4.75억 / 3층 | 21.07.09 | 최고가 8.1억 / 9층 | 3.35억 하락 | 41%↓ |
65 | 화성시 오산동 | 금강펜테리움센트럴파크동탄 | 827세대 | 33평 | 23.01.09 | 매매4.69억 / 3층 | 21.10.17 | 최고가 8억 / 10층 | 3.31억 하락 | 41%↓ |
66 | 화성시 능동 | 동탄푸른마을 신일해피트리 | 794세대 | 33평 | 22.12.06 | 매매4억 / 16층 | 21.09.14 | 최고가 6.8억 / 9층 | 2.8억 하락 | 41%↓ |
67 | 오산시 내삼미동 | 세교신도시호반베르디움 | 855세대 | 33평 | 23.01.17 | 매매4.07억 / 6층 | 21.06.14 | 최고가 6.94억 / 24층 | 2.87억 하락 | 41%↓ |
68 | 부천시 상동 | 반달삼익 | 828세대 | 31평 | 23.01.16 | 매매4억 / 11층 | 21.08.20 | 최고가 6.85억 / 10층 | 2.85억 하락 | 41%↓ |
69 | 오산시 세교동 | 세마역트루엘더퍼스트 | 1,023세대 | 33평 | 22.12.31 | 매매3.8억 / 7층 | 21.11.11 | 최고가 6.51억 / 18층 | 2.71억 하락 | 41%↓ |
70 | 양주시 옥정동 | e편한세상옥정더퍼스트 | 1,566세대 | 34평 | 23.01.07 | 매매3.6억 / 21층 | 21.08.28 | 최고가 6.2억 / 21층 | 2.6억 하락 | 41%↓ |
71 | 남양주시 진접읍 | 반도유보라 | 873세대 | 34평 | 22.12.19 | 매매3.7억 / 1층 | 22.03.30 | 최고가 6.3억 / 7층 | 2.6억 하락 | 41%↓ |
72 | 남양주시 호평동 | 호평임광그대가 | 429세대 | 33평 | 22.12.27 | 매매3.5억 / 10층 | 21.07.01 | 최고가 6억 / 15층 | 2.5억 하락 | 41%↓ |
73 | 파주시 와동동 | 가람마을11단지동문굿모닝힐 | 624세대 | 33평 | 22.12.28 | 매매3.5억 / 18층 | 21.12.11 | 최고가 5.98억 / 16층 | 2.48억 하락 | 41%↓ |
74 | 김포시 구래동 | 구래역한강리슈빌 | 572세대 | 34평 | 22.12.16 | 매매3.5억 / 10층 | 21.12.26 | 최고가 5.95억 | 2.45억 하락 | 41%↓ |
75 | 화성시 능동 | 서동탄역우남퍼스트빌2차 | 700세대 | 31평 | 22.12.28 | 매매3.2억 / 13층 | 21.10.02 | 최고가 5.45억 / 13층 | 2.25억 하락 | 41%↓ |
76 | 화성시 능동 | 서동탄역우남퍼스트빌3차 | 413세대 | 31평 | 22.12.18 | 매매3억 / 14층 | 21.10.26 | 최고가 5.15억 / 17층 | 2.15억 하락 | 41%↓ |
77 | 화성시 청계동 | 동탄역시범리슈빌 | 656세대 | 33평 | 22.12.18 | 매매7.4억 / 1층 | 21.09.07 | 최고가 12.5억 / 15층 | 5.1억 하락 | 40%↓ |
78 | 용인시 수지구 풍덕천동 | 수지진산마을푸르지오 | 438세대 | 34평 | 22.12.19 | 매매6.5억 / 9층 | 21.07.24 | 최고가 11억 / 22층 | 4.5억 하락 | 40%↓ |
79 | 고양시 덕양구 도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트 | 967세대 | 34평 | 22.12.16 | 매매5.95억 / 1층 | 22.01.07 | 최고가 10억 / 23층 | 4.05억 하락 | 40%↓ |
80 | 화성시 반월동 | SK뷰파크 | 1,967세대 | 34평 | 22.12.10 | 매매5.45억 / 22층 | 22.08.19 | 최고가 9.1억 / 13층 | 3.65억 하락 | 40%↓ |
81 | 수원시 영통구 영통동 | 벽산삼익 | 1,242세대 | 33평 | 22.12.03 | 매매5.4억 / 2층 | 21.10.08 | 최고가 9.05억 / 18층 | 3.65억 하락 | 40%↓ |
82 | 시흥시 은행동 | 시흥은계한양수자인 | 1,090세대 | 34평 | 22.12.25 | 매매4.95억 / 4층 | 21.06.18 | 최고가 8.37억 / 25층 | 3.42억 하락 | 40%↓ |
83 | 시흥시 조남동 | 시흥목감호반베르디움더레이크 | 766세대 | 33평 | 22.12.27 | 매매4.9억 / 2층 | 21.09.29 | 최고가 8.2억 / 6층 | 3.3억 하락 | 40%↓ |
84 | 화성시 산척동 | 더레이크시티부영6단지 | 818세대 | 33평 | 22.12.27 | 매매5억 / 16층 | 21.10.29 | 최고가 8.35억 / 22층 | 3.35억 하락 | 40%↓ |
85 | 화성시 새솔동 | 송산신도시대방노블랜드1차 | 731세대 | 34평 | 22.12.15 | 매매4.8억 / 13층 | 21.04.24 | 최고가 8억 / 23층 | 3.2억 하락 | 40%↓ |
86 | 화성시 목동 | 호반베르디움센트럴포레 | 1,695세대 | 33평 | 23.01.04 | 매매4.6억 / 4층 | 21.10.20 | 최고가 7.77억 / 14층 | 3.17억 하락 | 40%↓ |
87 | 수원시 권선구 세류동 | 수원역센트럴어반시티 | 1,019세대 | 33평 | 22.12.19 | 매매4.5억 / 2층 | 21.10.16 | 최고가 7.55억 / 11층 | 3.05억 하락 | 40%↓ |
88 | 화성시 반송동 | 시범한빛마을KCC스위첸 | 484세대 | 32평 | 23.01.11 | 매매4.45억 / 1층 | 21.07.27 | 최고가 7.5억 / 22층 | 3.05억 하락 | 40%↓ |
89 | 김포시 장기동 | 한강센트럴자이1단지 | 3,481세대 | 34평 | 22.12.26 | 매매4.4억 / 13층 | 21.09.03 | 최고가 7.42억 / 19층 | 3.02억 하락 | 40%↓ |
90 | 평택시 용이동 | 평택용이금호어울림1단지 | 1,591세대 | 34평 | 23.01.04 | 매매3억 / 11층 | 21.08.13 | 최고가 5억 / 11층 | 2억 하락 | 40%↓ |
91 | 수원시 권선구 금곡동 | 와이시티 | 660세대 | 33평 | 23.01.09 | 매매4.2억 / 16층 | 21.09.02 | 최고가 7억 / 7층 | 2.8억 하락 | 40%↓ |
92 | 김포시 운양동 | 한강신도시롯데캐슬 | 1,136세대 | 33평 | 22.12.06 | 매매4.2억 / 15층 | 21.09.14 | 최고가 7억 / 12층 | 2.8억 하락 | 40%↓ |
93 | 평택시 동삭동 | 평택센트럴자이3단지 | 2,234세대 | 34평 | 23.01.16 | 매매4.2억 / 5층 | 21.10.23 | 최고가 7.02억 | 2.82억 하락 | 40%↓ |
94 | 고양시 일산동구 중산동 | 하늘마을5단지 | 1,150세대 | 33평 | 23.01.04 | 매매4.05억 / 11층 | 21.07.10 | 최고가 6.75억 / 13층 | 2.7억 하락 | 40%↓ |
95 | 양주시 옥정동 | e편한세상옥정에듀써밋 | 1,160세대 | 34평 | 22.12.09 | 매매3.9억 / 10층 | 21.08.30 | 최고가 6.5억 / 14층 | 2.6억 하락 | 40%↓ |
96 | 의정부시 낙양동 | 민락2반도유보라아이비파크 | 939세대 | 34평 | 22.12.08 | 매매3.85억 / 24층 | 21.09.03 | 최고가 6.45억 / 19층 | 2.6억 하락 | 40%↓ |
97 | 의정부시 낙양동 | 의정부민락푸르지오 | 943세대 | 33평 | 22.12.31 | 매매3.9억 / 16층 | 21.05.13 | 최고가 6.5억 / 27층 | 2.6억 하락 | 40%↓ |
98 | 용인시 기흥구 서천동 | 현대홈타운 | 622세대 | 35평 | 22.12.16 | 매매3.5억 / 13층 | 21.09.30 | 최고가 5.9억 / 14층 | 2.4억 하락 | 40%↓ |
99 | 남양주시 호평동 | 호평마을동원로얄듀크 | 593세대 | 32평 | 22.12.09 | 매매3.5억 / 1층 | 21.02.28 | 최고가 5.85억 / 19층 | 2.35억 하락 | 40%↓ |
100 | 동두천시 생연동 | 부영1단지 | 938세대 | 32평 | 22.12.13 | 매매1.98억 / 2층 | 22.05.04 | 최고가 3.3억 / 6층 | 1.32억 하락 | 40%↓ |
'아파트 분석' 카테고리의 다른 글
[하락 순위] 최고가 대비 하락률 높은 대구 아파트 순위 - TOP100 (0) | 2023.02.10 |
---|---|
[하락 순위] 최고가 대비 하락률 높은 부산 아파트 순위 - TOP100 (0) | 2023.02.09 |
[하락 순위] 최고가 대비 하락률 높은 세종시 아파트 순위 - TOP100 (0) | 2023.02.05 |
[하락 순위] 최고가 대비 하락률 높은 인천 아파트 순위 - TOP 100 (1) | 2023.02.02 |
[하락 순위] 최고가 대비 하락률 높은 서울 아파트 순위 - TOP 100 (0) | 2023.01.31 |
댓글